Financial Services Stocks
The Financial Services sector includes banks, insurance companies, asset managers, fintech firms, and specialty finance companies. It is one of the largest sectors by market capitalization and is closely tied to interest rate movements and credit cycles.
Stocks
922
Market Cap
$11.80T
Avg Change
-0.56%
Breadth
278/574
Top Financial Services Gainers Today
Top Financial Services Losers Today
Financial Services Industries
Banks - Diversified
12 stocks · $2.61T
Financial Services
4 stocks · $2.19T
Credit Services
42 stocks · $1.54T
Capital Markets
84 stocks · $1.17T
Banks - Regional
311 stocks · $1.13T
Asset Management
121 stocks · $1.06T
Insurance - Property & Casualty
47 stocks · $577.6B
Financial Data & Stock Exchanges
14 stocks · $558.8B
Insurance Brokers
19 stocks · $278.5B
Insurance - Life
18 stocks · $263.9B
Insurance - Diversified
8 stocks · $165.5B
Insurance - Specialty
17 stocks · $67.8B
Shell Companies
202 stocks · $58.1B
Mortgage Finance
10 stocks · $56.6B
Insurance - Reinsurance
8 stocks · $46.4B
Financial Conglomerates
5 stocks · $19.0B
All Financial Services Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| BRK.A | $720002.89 | -1.08% |
BRK.B | $479.90 | -1.09% |
JPM | $309.87 | -0.15% |
V | $304.36 | -1.27% |
MA | $498.66 | -0.98% |
BAC | $52.54 | -0.32% |
MS | $177.64 | -0.29% |
GS | $907.80 | +0.45% |
WFC | $85.40 | -0.72% |
| RY | $171.91 | +0.66% |
C | $124.39 | -0.42% |
AXP | $313.50 | -1.34% |
| TD | $100.71 | +0.84% |
SCHW | $94.80 | -2.54% |
BLK | $999.31 | -0.23% |
BX | $114.83 | -1.77% |
| UBS | $41.49 | +0.24% |
| CB | $327.91 | -1.51% |
| SPGI | $415.42 | -2.10% |
| IBKR | $71.21 | -1.00% |
COF | $193.00 | -0.89% |
| PGR | $194.13 | -2.88% |
CME | $295.30 | -1.21% |
| BMO | $144.31 | +1.08% |
| BN | $42.14 | -0.45% |
| CM | $103.16 | +0.66% |
ICE | $160.60 | -0.85% |
| BNS | $72.91 | +1.01% |
PNC | $221.13 | -0.94% |
| BK | $127.56 | -0.79% |
USB | $55.66 | -1.19% |
KKR | $91.22 | -1.73% |
| MRSH | $168.15 | -2.88% |
| MCO | $427.41 | -2.47% |
| BAM | $44.90 | -0.44% |
NU | $14.96 | +0.61% |
| AON | $312.57 | -3.94% |
| TRV | $297.26 | -1.97% |
TFC | $49.60 | -1.74% |
| DB | $32.44 | -0.28% |
HOOD | $69.19 | -1.33% |
| MFC | $36.52 | -0.19% |
| APO | $104.28 | -2.52% |
| AFL | $110.70 | -2.10% |
| AJG | $213.55 | -2.22% |
| ALL | $210.99 | -1.65% |
MET | $73.88 | -1.03% |
| NDAQ | $83.16 | -1.25% |
COIN | $167.85 | -0.69% |
| FITB | $49.31 | -1.81% |
| RKT | $14.85 | -1.13% |
PYPL | $45.24 | -1.61% |
| AMP | $446.34 | -1.45% |
AIG | $76.87 | -1.09% |
MSCI | $536.48 | -1.72% |
| STT | $139.42 | +0.67% |
| HIG | $137.23 | -2.26% |
| SLF | $65.27 | -1.15% |
| ACGL | $95.97 | -2.90% |
PRU | $96.90 | -0.21% |
| HBAN | $16.38 | -1.27% |
| ARES | $100.46 | -4.14% |
| MTB | $219.92 | -1.38% |
| FISV | $56.09 | -0.57% |
| RJF | $146.19 | -1.32% |
| NTRS | $152.23 | -0.26% |
| BAP | $349.42 | -0.84% |
| CFG | $64.17 | -1.23% |
| WTW | $280.14 | -2.68% |
| TW | $121.44 | -0.79% |
| SYF | $72.41 | -0.11% |
| CINF | $161.14 | -1.71% |
| LPLA | $312.53 | -0.65% |
| WRB | $65.70 | -2.25% |
| MKL | $1924.82 | -1.63% |
| RF | $27.50 | -2.31% |
| FCNCA | $1989.75 | -0.43% |
| CRCL | $88.04 | +3.45% |
| KEY | $21.46 | -0.88% |
| L | $109.47 | -1.27% |
| BRO | $65.08 | -3.05% |
SOFI | $16.22 | -0.31% |
| TROW | $91.49 | -0.73% |
| PFG | $91.80 | -0.56% |
| CG | $47.29 | -1.83% |
AFRM | $48.53 | -0.98% |
| EWBC | $115.55 | -1.01% |
| TPG | $38.29 | -1.26% |
| PNFP | $92.52 | -1.14% |
| RGA | $205.05 | -1.80% |
| EVR | $337.90 | +0.88% |
| EG | $329.87 | -1.71% |
| ERIE | $253.76 | -1.36% |
| RNR | $303.03 | -2.20% |
| TRU | $67.87 | -3.61% |
| IREN | $39.32 | +6.10% |
| ARCC | $18.09 | +0.44% |
| BEN | $24.91 | -0.52% |
| FNF | $47.43 | -0.79% |
| OWL | $8.23 | -0.60% |
Showing top 100 of 922 Financial Services stocks by market cap.
Financial Services Sector FAQ
- How many financial services stocks are there?
- There are 922 publicly traded financial services stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $11.80T.
- What are the largest financial services stocks?
- The largest financial services stocks by market cap are Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK.A), BRK.B (BRK.B), JP Morgan Chase & Co. (JPM), Visa Inc. (V), and Mastercard Incorporated (MA).
- How is the financial services sector performing today?
- The financial services sector is down an average of 0.56% today, with 278 stocks advancing and 574 declining.
BRK.B
JPM
V
MA
BAC
MS
GS
WFC
C
AXP
SCHW
BLK
BX
COF
CME
ICE
PNC
USB
KKR
NU
TFC
HOOD
MET
COIN
PYPL
AIG
MSCI
PRU
SOFI
AFRM