Technology Stocks
The Technology sector includes companies that develop, manufacture, and distribute technology-based goods and services. This includes software, hardware, semiconductors, cloud computing, cybersecurity, and AI companies. Technology stocks are often growth-oriented with higher valuations due to rapid innovation cycles.
Stocks
724
Market Cap
$26.66T
Avg Change
+1.90%
Breadth
479/235
Top Technology Gainers Today
Top Technology Losers Today
Technology Industries
Semiconductors
60 stocks · $11.08T
Software - Infrastructure
160 stocks · $4.93T
Consumer Electronics
16 stocks · $4.03T
Software - Application
211 stocks · $1.91T
Semiconductor Equipment & Materials
29 stocks · $1.63T
Computer Hardware
37 stocks · $800.9B
Communication Equipment
44 stocks · $717.5B
Electronic Components
47 stocks · $603.8B
Information Technology Services
59 stocks · $597.6B
Scientific & Technical Instruments
32 stocks · $293.0B
Solar
20 stocks · $52.7B
Electronics & Computer Distribution
8 stocks · $36.1B
Technology
1 stocks · $15M
All Technology Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
NVDA | $197.07 | +0.28% |
AAPL | $265.30 | +2.47% |
MSFT | $412.87 | +5.03% |
TSM | $375.54 | -1.15% |
AVGO | $393.11 | +3.24% |
ASML | $1435.15 | -5.49% |
MU | $450.38 | -3.29% |
ORCL | $170.84 | +4.82% |
AMD | $254.96 | -0.08% |
PLTR | $141.98 | +4.63% |
LRCX | $260.94 | -4.21% |
CSCO | $82.22 | -0.47% |
INTC | $64.51 | +1.10% |
AMAT | $386.39 | -2.36% |
IBM | $245.56 | +2.21% |
KLAC | $1708.02 | -5.00% |
SAP | $173.37 | +3.31% |
TXN | $213.78 | -2.39% |
| ANET | $153.49 | -0.55% |
| APH | $147.39 | -0.89% |
ADI | $345.88 | -0.77% |
ARM | $158.30 | -1.80% |
CRM | $178.46 | +4.02% |
SHOP | $127.19 | +8.12% |
UBER | $77.64 | +6.49% |
| GLW | $167.09 | -3.32% |
QCOM | $133.04 | +0.15% |
| SNDK | $894.53 | -5.29% |
PANW | $164.36 | +1.71% |
SONY | $21.28 | +1.58% |
| WDC | $362.89 | -0.91% |
| ACN | $195.04 | +2.45% |
| STX | $516.44 | -3.19% |
| DELL | $179.50 | -2.72% |
MRVL | $132.56 | -0.95% |
INTU | $391.07 | +6.62% |
CRWD | $409.33 | +2.72% |
ADBE | $245.07 | +3.97% |
NOW | $94.20 | +7.30% |
CDNS | $304.93 | +4.30% |
SNPS | $434.78 | +3.82% |
| ADP | $197.80 | +1.39% |
| MSI | $440.46 | +0.09% |
| TEL | $233.99 | -1.22% |
| MPWR | $1334.69 | -2.12% |
NET | $189.72 | +6.20% |
| CIEN | $467.99 | +0.17% |
| CRWV | $118.79 | +1.36% |
| LITE | $815.44 | -4.36% |
| UI | $979.23 | -1.25% |
FTNT | $78.97 | +0.34% |
| COHR | $307.99 | -1.73% |
| TER | $358.56 | -1.90% |
| KEYS | $323.42 | -2.13% |
NXPI | $208.21 | -0.80% |
| GRMN | $265.91 | +0.56% |
ADSK | $239.88 | +4.94% |
SNOW | $143.83 | +6.17% |
MSTR | $139.08 | +1.22% |
| CLS | $382.30 | -0.53% |
DDOG | $119.85 | +8.39% |
| XYZ | $68.07 | +2.90% |
| MCHP | $73.95 | -0.74% |
| ROP | $358.60 | +1.30% |
| ASTS | $86.80 | -2.00% |
| HPE | $24.68 | +0.84% |
WDAY | $124.35 | +5.51% |
| PAYX | $90.67 | +2.04% |
| JBL | $302.96 | -0.98% |
| CRDO | $166.26 | +4.23% |
| TDY | $629.11 | -2.85% |
| CTSH | $60.76 | +1.20% |
| ALAB | $169.71 | -0.52% |
| FLEX | $78.13 | -2.51% |
ON | $71.98 | -0.10% |
| Q | $131.42 | -1.02% |
| GFS | $48.18 | -0.48% |
ZM | $88.58 | +7.50% |
| TSEM | $214.69 | +0.27% |
| FIS | $49.02 | +4.34% |
FICO | $1036.70 | +2.92% |
| VRSN | $276.14 | +2.91% |
| FN | $686.20 | +0.67% |
| CPAY | $325.82 | +1.67% |
| PSTG | $64.95 | +1.48% |
FSLR | $197.13 | -1.74% |
ZS | $130.77 | +6.59% |
| CYBR | $408.85 | -0.09% |
| ENTG | $135.31 | -1.55% |
TWLO | $131.86 | +6.34% |
MDB | $243.80 | +4.37% |
| MTSI | $258.65 | -2.00% |
| LDOS | $159.37 | +2.05% |
| NTAP | $100.52 | +1.65% |
| BR | $161.93 | +2.09% |
| FTV | $58.99 | -1.20% |
| MKSI | $265.16 | -3.41% |
| HPQ | $19.26 | +1.42% |
| NXT | $110.91 | -3.49% |
| SSNC | $72.06 | +2.94% |
Showing top 100 of 724 Technology stocks by market cap.
Technology Sector FAQ
- How many technology stocks are there?
- There are 724 publicly traded technology stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $26.66T.
- What are the largest technology stocks?
- The largest technology stocks by market cap are NVIDIA Corporation (NVDA), Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Taiwan Semiconductor Manufactur (TSM), and Broadcom Inc. (AVGO).
- How is the technology sector performing today?
- The technology sector is up an average of 1.90% today, with 479 stocks advancing and 235 declining.








NVDA
AAPL
MSFT
TSM
AVGO
MU
ORCL
AMD
PLTR
CSCO
INTC
AMAT
IBM
SAP
TXN
ADI
ARM
CRM
UBER
QCOM
PANW
SONY
MRVL
CRWD
ADBE
CDNS
SNPS
NET
FTNT
NXPI
ADSK
SNOW
MSTR
WDAY
ON
FICO
FSLR
ZS
TWLO
MDB