Technology Stocks
The Technology sector includes companies that develop, manufacture, and distribute technology-based goods and services. This includes software, hardware, semiconductors, cloud computing, cybersecurity, and AI companies. Technology stocks are often growth-oriented with higher valuations due to rapid innovation cycles.
Stocks
724
Market Cap
$25.91T
Avg Change
+3.56%
Breadth
564/152
Top Technology Gainers Today
Top Technology Losers Today
Technology Industries
Semiconductors
60 stocks · $10.75T
Software - Infrastructure
160 stocks · $4.63T
Consumer Electronics
16 stocks · $3.94T
Software - Application
211 stocks · $1.83T
Semiconductor Equipment & Materials
29 stocks · $1.68T
Computer Hardware
37 stocks · $788.7B
Communication Equipment
44 stocks · $725.5B
Electronic Components
47 stocks · $608.0B
Information Technology Services
59 stocks · $583.3B
Scientific & Technical Instruments
32 stocks · $293.0B
Solar
20 stocks · $52.3B
Electronics & Computer Distribution
8 stocks · $36.8B
Technology
1 stocks · $14M
All Technology Stocks by Market Cap
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
NVDA | $189.10 | -0.11% |
AAPL | $259.12 | -0.03% |
MSFT | $384.80 | +0.11% |
TSM | $370.79 | +0.29% |
AVGO | $379.39 | -0.09% |
ASML | $1501.93 | +0.12% |
MU | $428.20 | +0.38% |
ORCL | $157.30 | +1.08% |
AMD | $246.79 | -0.02% |
LRCX | $268.10 | +0.29% |
INTC | $65.51 | +0.51% |
CSCO | $82.35 | +0.16% |
PLTR | $132.75 | +0.29% |
AMAT | $396.40 | +0.17% |
KLAC | $1776.00 | +0.41% |
IBM | $237.66 | -0.07% |
SAP | $170.48 | +0.80% |
TXN | $216.78 | +0.04% |
| ANET | $152.31 | +0.19% |
| APH | $145.70 | +0.30% |
ADI | $350.08 | +0.02% |
ARM | $157.70 | +0.07% |
CRM | $173.15 | +0.19% |
| GLW | $175.99 | +0.47% |
SHOP | $115.00 | +0.03% |
UBER | $72.37 | +0.09% |
| SNDK | $952.50 | +11.83% |
QCOM | $131.50 | +0.20% |
PANW | $162.51 | +4.35% |
| DELL | $189.79 | +6.74% |
SONY | $21.06 | +0.71% |
| WDC | $350.16 | +1.96% |
| ACN | $191.95 | +6.92% |
| STX | $513.28 | +2.02% |
MRVL | $131.30 | +2.19% |
INTU | $369.44 | +5.27% |
CRWD | $402.24 | +6.13% |
ADBE | $240.11 | +6.55% |
NOW | $89.06 | +7.30% |
SNPS | $417.77 | +6.51% |
CDNS | $288.20 | +8.48% |
| ADP | $195.38 | +3.49% |
| MSI | $439.91 | +1.43% |
| TEL | $234.30 | -0.12% |
| CIEN | $479.90 | -3.25% |
| MPWR | $1372.23 | +1.36% |
NET | $184.02 | +10.20% |
| LITE | $871.18 | -2.91% |
FTNT | $78.74 | +2.66% |
| CRWV | $110.27 | +8.11% |
| TER | $370.13 | +0.58% |
| COHR | $307.93 | +0.14% |
| UI | $951.08 | +2.74% |
| KEYS | $331.11 | +2.14% |
NXPI | $208.00 | +1.78% |
| GRMN | $261.57 | +1.82% |
ADSK | $227.14 | +3.98% |
SNOW | $134.21 | -0.48% |
MSTR | $132.36 | +2.89% |
| CLS | $365.46 | +4.03% |
| MCHP | $73.55 | +2.78% |
| XYZ | $64.21 | +0.02% |
DDOG | $110.08 | +4.47% |
| ASTS | $98.97 | +4.29% |
| ROP | $356.35 | +3.85% |
| HPE | $24.81 | -0.32% |
| JBL | $305.37 | +1.96% |
| PAYX | $89.32 | +4.38% |
WDAY | $119.92 | +6.60% |
| TDY | $655.89 | -0.18% |
| CTSH | $60.53 | +4.51% |
| FLEX | $78.31 | +2.05% |
| ALAB | $166.80 | +11.91% |
| Q | $135.01 | -0.43% |
ON | $71.02 | +3.45% |
| GFS | $49.03 | +0.20% |
| VRSN | $271.44 | +4.49% |
| TSEM | $209.47 | +2.89% |
| CRDO | $134.36 | +12.35% |
| FN | $689.89 | +4.19% |
ZM | $82.80 | +4.49% |
| FIS | $46.43 | +7.06% |
FICO | $1000.91 | +8.52% |
| CPAY | $315.17 | +4.07% |
FSLR | $200.35 | -1.53% |
| ENTG | $138.07 | +2.03% |
| PSTG | $63.25 | -0.32% |
| CYBR | $408.85 | -0.09% |
| LDOS | $157.59 | +3.08% |
| MTSI | $263.63 | +2.14% |
ZS | $122.62 | +3.87% |
| NTAP | $98.40 | +2.57% |
MDB | $236.14 | +4.51% |
| FTV | $59.82 | +2.50% |
TWLO | $124.13 | -0.40% |
| BR | $157.36 | +4.13% |
| MKSI | $273.18 | +1.64% |
| HPQ | $19.23 | +5.31% |
| CDW | $131.89 | +5.07% |
| FFIV | $298.07 | +2.85% |
Showing top 100 of 724 Technology stocks by market cap.
Technology Sector FAQ
- How many technology stocks are there?
- There are 724 publicly traded technology stocks tracked on iGotFomo, with a combined market capitalization of $25.91T.
- What are the largest technology stocks?
- The largest technology stocks by market cap are NVIDIA Corporation (NVDA), Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Taiwan Semiconductor Manufactur (TSM), and Broadcom Inc. (AVGO).
- How is the technology sector performing today?
- The technology sector is up an average of 3.56% today, with 564 stocks advancing and 152 declining.




NVDA
AAPL
MSFT
TSM
AVGO
ASML
MU
ORCL
AMD
LRCX
INTC
CSCO
PLTR
AMAT
KLAC
IBM
SAP
TXN
ADI
ARM
CRM
SHOP
UBER
QCOM
PANW
SONY
MRVL
INTU
CRWD
ADBE
NOW
SNPS
CDNS
FTNT
NXPI
ADSK
MSTR
DDOG
WDAY
ON
ZM
ZS
MDB
TWLO